五十年生产经验,吸粮机生产基地

吸粮机-移动式谷物气力吸粮机-气力输送机-吸粮机生产基地

一直专注于各种吸粮机与风机的研发与生产

全国免费服务热线

17117844777
吸粮机
您的位置:主页 > 产品中心 > 吸粮机 >
prevnext

QH-30X吸粮机

  • 型号说明:
    外传子风机是我公司结合了上海理工大学技术、人才的优势,经过反复的研究和试制开发出的新产品。和常规的轴流风机相比,该风机具有效率高、噪音低、振动小,结构紧凑,外形美观,叶轮
  • 咨询热线:17117844777
  • 产品详情




表一        
机器型号 QH—3 QH--5 QH—10 QH--15 QH-20C QH-30C
最大输送量(t/h) 3 5 10 15 20 30
风机功率  (KW) 5.5 7.5 11 15 22 37
闭风器功率(KW) 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5
机器总功率(KW) 6.25 8.25 11.75 16.1 23.1 38.5
主电机型号 Y132S1-2 Y132S2-2 Y160M1-2 Y160M2-2 Y180M-2 Y200L2-2
闭风器电机型号 Y90S-6 Y90S-6 Y90S-6 Y90L-6 Y90L-6 Y100L-6
风机转速  (转/分) 3300 3600 4100 3700 4100 4100
闭风器转速(转/分) 60 60 60 60 60 60
空气压力(水柱/毫米) 940 1000 1500 1600 2200 3300
空气流量(m3/h) 780 800 1000 1600 1800 1800
气流速度(m/s) 26 24 24 25 25 25
进料管直径(mm) 124 124 150 150 160 160
输送管直径(mm) 70 100 124 150 160 160
水平最大输送距(m) 20 30 50 70 120 170
最大吸距(m) 6.5 8.5 10 20 30 50
最大扬程(m) 5 5 8 12 18 30
整机重量(kg) 400 415 460 530 600 900
外形尺寸(mm)
长*宽*高
1780*
1050
*1550
1780*
1058
*1550
1780*
1058
*1550
2080*
1148
*1800
2320*
1320
*2720
2380*
1600
*2720


咨询:QH-30X吸粮机
* 为必填项

  • *

返回顶部